Senin, 25 Maret 2013

NILAI TEORI NEW APDET


DAFTAR NILAI UJIAN TEORI MTs.MATHWAR CINYURUP
TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013









Nomor NAMA L/P MATA PELAJARAN
      SKI PIKIH
Urut Induk Peserta Ujian T P NA
1 101107001 13-637-001-8 ABDI AJIL IKRAM L 68,00 76,00 75,00 75,50
2 101107004 13-637-002-7 AHMAD FADILAH L 86,00 72,00 76,67 74,33
3 101107005 13-637-003-6 AHMAD SUBANDI L 76,00 70,00 91,67 80,83
4 101107006 13-637-004-5 AIDA RAHMAH P 88,00 70,00 76,67 73,33
5 101107008 13-637-005-4 ANDRIAN L 84,00 70,00 80,00 75,00
6 101107009 13-637-006-3 ANISA MULYATI P 90,00 70,00 80,00 75,00
7 101107011 13-637-007-2 ASEP NUROHMAN L 80,00 76,00 76,67 76,33
8 101107012 13-637-008-9 ASEP SAEPULLOH L 68,00 78,00 75,00 76,50
9 101107013 13-637-009-8 ASMALASARI P 66,00 70,00 80,00 75,00
10 101107014 13-637-010-7 BADRIATUL LAELASARI P 66,00 0,00 75,00 37,50
11 101107015 13-637-011-6 DAMAYANTI P 82,00 76,00 76,67 76,33
12 101107021 13-637-012-5 DEWI SAPITRI P 76,00 74,00 78,33 76,17
13 101107022 13-637-013-4 DIAN OKTAVIANI P 66,00 78,00 76,67 77,33
14 101107023 13-637-014-3 EKA SEPTIANI P 74,00 70,00 72,67 71,33
15 101107025 13-637-015-2 ERNAWATI P 70,00 70,00 73,33 71,67
16 101107026 13-637-016-9 EUIS FITRIAH P 66,00 76,00 83,33 79,67
17 101107033 13-637-017-8 IQBALUZ ZAMAN L 82,00 70,00 75,00 72,50
18 101107031 13-637-018-7 INDAH SAPUTRI P 70,00 72,00 78,33 75,17
19 101107034 13-637-019-6 JUJUM MUHIDIN L 78,00 76,00 76,67 76,33
20 101107037 13-637-020-5 MAULANA YUSUF L 84,00 72,00 76,67 74,33
21 101107041 13-637-021-4 MUHAMMAD FANI L 88,00 74,00 85,00 79,50
22 101107044 13-637-022-3 MUHAMAD NURYADI L 82,00 76,00 70,00 73,00
23 101107047 13-637-023-2 MUHAMAD SUTIRJA L 86,00 74,00 70,00 72,00
24 101107053 13-637-024-9 MUHTARUDIN L 86,00 82,00 91,67 86,83
25 101107061 13-637-025-8 SARMAH P 74,00 76,00 78,33 77,17
26 101107074 13-637-026-7 ATIFAH P 74,00 70,00 73,33 71,67
27 101107080 13-637-027-6 DEWI AMALIASARI P 84,00 76,00 76,67 76,33
28 111208095 13-637-028-5 KHODAMUL HUSNI L 78,00 86,00 85,00 85,50
29 1011.07.016 13-637-029-4 DANI SETIAWAN L 74,00 78,00 73,33 75,67
30 1011.07.017 13-637-030-3 DARSIH P 70,00 72,00 76,67 74,33
31 1011.07.019 13-637-031-2 DEVI PANIA P 88,00 74,00 75,00 74,50
32 1011.07.024 13-637-032-9 ERNA JAYANTI P 86,00 70,00 80,00 75,00
33 1011.07.027 13-637-033-8 FITRIYANI P 92,00 70,00 75,00 72,50
34 1011.07.028 13-637-034-7 HARTONO L 78,00 70,00 73,33 71,67
35 1011.07.032 13-637-035-6 INDRI MAHARYANI P 88,00 78,00 75,00 76,50
36 1011.07.035 13-637-036-5 LIA WAROKA P 90,00 70,00 75,00 72,50
37 1011.07.036 13-637-037-4 MAESAROH P 82,00 70,00 81,67 75,83
38 1011.07.039 13-637-038-3 MEISYAH ARUM SARI P 68,00 70,00 0,00 35,00
39 1011.07.042 13-637-039-2 MUHAMAD FIKRI ALAMSYAH L 72,00 76,00 78,33 77,17
40 1011.07.049 13-637-040-9 MUHAMMAD MANSYUR L 80,00 72,00 80,00 76,00
41 1011.07.043 13-637-041-8 MUHAMAD NURDIN L 94,00   76,00 38,00
42 1011.07.050 13-637-042-7 MUHAMMAD SANUSI L 90,00   76,67 38,33
43 1011.07.052 13-637-043-6 MUHTADIN L 94,00   76,67 38,33
44 1011.07.054 13-637-044-5 NINA KARENNINA P 90,00 70,00 0,00 35,00
45 1011.07.055 13-637-045-4 NOVIANTI P 96,00 82,00 76,67 79,33
46 1011.07.056 13-637-046-3 NURHAYATI P 80,00 70,00 73,33 71,67
47 1011.07.058 13-637-047-2 ROHMATULLAH L 80,00 74,00 78,33 76,17
48 1011.07.063 13-637-048-9 SHALAHUDIN ALAYUDI L 88,00 70,00 80,00 75,00
49 1011.07.064 13-637-049-8 SITI MAHMUDAH P 92,00 74,00 76,67 75,33
50 1011.07.066 13-637-050-7 SITI MUBAYANAH P 80,00 74,00 0,00 37,00
51 1011.07.067 13-637-051-6 SITI NUR AISAH BAYU P 80,00 74,00 0,00 37,00
52 1011.07.070 13-637-052-5 SRI JAYANTI P 96,00 74,00 76,67 75,33
53 1011.07.071 13-637-053-4 SRI RAHAYU P 98,00 74,00 78,33 76,17
54 1011.07.072 13-637-054-3 TEDI RAHMADI L 84,00 78,00 73,33 75,67
55 1011.07.073 13-637-055-2 URIAH P 98,00 72,00 80,00 76,00
56 1011.07.075 13-637-056-9 MUKLAS L 86,00 76,00 80,00 78,00
57 1011.07.077 13-637-057-8 WIWI ANDIYANTI P 86,00 70,00 0,00 35,00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar