Kamis, 21 Maret 2013

NILAI PRAKTEK 2013


DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK MTs.MATHWAR CINYURUP
TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013


















Nomor NAMA L/P MATA PELAJARAN Nilai Akhir
Urut Induk Peserta Ujian PIKIH SENBUD TIK
1 101107001 13-637-001-8 ABDI AJIL IKRAM L 75,00 70,00 70,00
2 101107004 13-637-002-7 AHMAD FADILAH L 76,67 85,00 80,00
3 101107005 13-637-003-6 AHMAD SUBANDI L 91,67 70,00 77,00
4 101107006 13-637-004-5 AIDA RAHMAH P 76,67 80,00 75,00
5 101107008 13-637-005-4 ANDRIAN L 80,00 75,00 70,00
6 101107009 13-637-006-3 ANISA MULYATI P 80,00 70,00 75,00
7 101107011 13-637-007-2 ASEP NUROHMAN L 76,67 70,00 80,00
8 101107012 13-637-008-9 ASEP SAEPULLOH L 75,00 70,00 77,00
9 101107013 13-637-009-8 ASMALASARI P 80,00 75,00 75,00
10 101107014 13-637-010-7 BADRIATUL LAELASARI P 75,00 75,00 75,00
11 101107015 13-637-011-6 DAMAYANTI P 76,67 75,00 75,00
12 101107021 13-637-012-5 DEWI SAPITRI P 78,33 80,00 75,00
13 101107022 13-637-013-4 DIAN OKTAVIANI P 76,67 85,00 80,00
14 101107023 13-637-014-3 EKA SEPTIANI P 72,67 80,00 80,00
15 101107025 13-637-015-2 ERNAWATI P 73,33 70,00 75,00
16 101107026 13-637-016-9 EUIS FITRIAH P 83,33 75,00 80,00
17 101107033 13-637-017-8 IQBALUZ ZAMAN L 75,00 70,00 70,00
18 101107031 13-637-018-7 INDAH SAPUTRI P 78,33 70,00 75,00
19 101107034 13-637-019-6 JUJUM MUHIDIN L 76,67 70,00 80,00
20 101107037 13-637-020-5 MAULANA YUSUF L 76,67 70,00 70,00
21 101107041 13-637-021-4 MUHAMMAD FANI L 85,00 75,00 77,00
22 101107044 13-637-022-3 MUHAMAD NURYADI L 70,00 75,00 80,00
23 101107047 13-637-023-2 MUHAMAD SUTIRJA L 70,00 70,00 80,00
24 101107053 13-637-024-9 MUHTARUDIN L 91,67 75,00 77,00
25 101107061 13-637-025-8 SARMAH P 78,33 85,00 80,00
26 101107074 13-637-026-7 ATIFAH P 73,33 75,00 80,00
27 101107080 13-637-027-6 DEWI AMALIASARI P 76,67 75,00 80,00
28 111208095 13-637-028-5 KHODAMUL HUSNI L 85,00 70,00 80,00
29 1011.07.016 13-637-029-4 DANI SETIAWAN L 73,33 75,00 75,00
30 1011.07.017 13-637-030-3 DARSIH P 76,67 70,00 80,00
31 1011.07.019 13-637-031-2 DEVI PANIA P 75,00 80,00 75,00
32 1011.07.024 13-637-032-9 ERNA JAYANTI P 80,00 75,00 80,00
33 1011.07.027 13-637-033-8 FITRIYANI P 75,00 85,00 70,00
34 1011.07.028 13-637-034-7 HARTONO L 73,33 75,00 75,00
35 1011.07.032 13-637-035-6 INDRI MAHARYANI P 75,00 70,00 80,00
36 1011.07.035 13-637-036-5 LIA WAROKA P 75,00 70,00 70,00
37 1011.07.036 13-637-037-4 MAESAROH P 81,67 75,00 80,00
38 1011.07.039 13-637-038-3 MEISYAH ARUM SARI P 0,00 70,00 75,00
39 1011.07.042 13-637-039-2 MUHAMAD FIKRI ALAMSYAH L 78,33 70,00 75,00
40 1011.07.049 13-637-040-9 MUHAMMAD MANSYUR L 80,00 70,00 70,00
41 1011.07.043 13-637-041-8 MUHAMAD NURDIN L 76,00 70,00 70,00
42 1011.07.050 13-637-042-7 MUHAMMAD SANUSI L 76,67 80,00 75,00
43 1011.07.052 13-637-043-6 MUHTADIN L 76,67 80,00 80,00
44 1011.07.054 13-637-044-5 NINA KARENNINA P 0,00 70,00 75,00
45 1011.07.055 13-637-045-4 NOVIANTI P 76,67 85,00 80,00
46 1011.07.056 13-637-046-3 NURHAYATI P 73,33 70,00 70,00
47 1011.07.058 13-637-047-2 ROHMATULLAH L 78,33 80,00 70,00
48 1011.07.063 13-637-048-9 SHALAHUDIN ALAYUDI L 80,00 75,00 75,00
49 1011.07.064 13-637-049-8 SITI MAHMUDAH P 76,67 70,00 70,00
50 1011.07.066 13-637-050-7 SITI MUBAYANAH P 0,00 70,00 70,00
51 1011.07.067 13-637-051-6 SITI NUR AISAH BAYU P 0,00 70,00 70,00
52 1011.07.070 13-637-052-5 SRI JAYANTI P 76,67 70,00 80,00
53 1011.07.071 13-637-053-4 SRI RAHAYU P 78,33 85,00 80,00
54 1011.07.072 13-637-054-3 TEDI RAHMADI L 73,33 70,00 70,00
55 1011.07.073 13-637-055-2 URIAH P 80,00 80,00 80,00
56 1011.07.075 13-637-056-9 MUKLAS L 80,00 70,00 70,00
57 1011.07.077 13-637-057-8 WIWI ANDIYANTI P 0,00 75,00 75,00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar