| DAFTAR NILAI SKI KELAS 7A | ||
| KKM:65 | ||
| No | Nama | Nilai |
| 1 | ABDUL FIQIH | 73,25 |
| 2 | ABDUL MUHLIS | 66,25 |
| 3 | ABDUL ROHMAN | 55,75 |
| 4 | ABDUL SOBAR TAUFIKUL INSAN | 68 |
| 5 | ABDUL WANTA | 64,5 |
| 6 | AGAM MAULANA | 48,75 |
| 7 | AGUS FARHAN | 62,75 |
| 8 | AHMAD DANDI | 78,5 |
| 9 | AHMAD RIFA'I | 70,25 |
| 10 | AHMAD SOBARI | 87,25 |
| 11 | AHMAD TAUFIK | 73,25 |
| 12 | ALFIA SAFITRI | 78,5 |
| 13 | ALVIN FERNANDES MAULANA | 57,5 |
| 14 | ANDI | 56,25 |
| 15 | ANGGUN NAWAWI | 61,5 |
| 16 | ANITA | 61,5 |
| 17 | APEN | 68,5 |
| 18 | ASMADI | 68,2 |
| 19 | BADAI ANGGA SAPUTRA | 52,75 |
| 20 | BUDI AYAPIH | 51 |
| 21 | DEDE SUBADRA | 72 |
| 22 | DEVI AMELIA | 83,75 |
| 23 | DIDI JUNAEDI | 68,5 |
| 24 | DONI | 68,5 |
| 25 | ELINA | 61,5 |
| 26 | FIKI FAJAR RAMADAN | 68,5 |
| 27 | FITRIYATI | 59,75 |
| 28 | HESTI MARYANI | 77,25 |
| 29 | HUMAEROH | 56,25 |
| 30 | IDA FARIDA H | 72 |
| 31 | IDA FARIDA I | 51 |
| 32 | IIS DAMAYANTI | 66,75 |
| 33 | IKA SUKMIATI | 45,75 |
| 34 | ILYASA | 72 |
| 35 | IMAS | |
| 36 | KHOTIMAH | 63,25 |
| 37 | LINAH | 61,5 |
| 38 | LISDAWATI | 70,25 |
| 39 | M. ELI | 63,25 |
| 40 | M. ERIK | |
| 41 | M. LESMANA | 84,25 |
| 42 | M. MUMUH | 68,5 |
| 43 | M. NAWAWI | 65 |
| 44 | M. RIZKI AZKIA | 73,75 |
| 45 | M. TOHA HADIYANSAH | 56,25 |
| 46 | MEGA MUSTIKA | |
| 47 | MIFTAHUL FAJAR | 58 |
| 48 | MILA PURNAMASARI | 73,75 |
| 49 | YULIA | |
| 50 | AHMAD | 80,75 |
| 51 | ENDANG SURYANA | 56,25 |
| 52 | DOHIKAH | 58 |
Tampilkan postingan dengan label NILAI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NILAI. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 14 Desember 2013
NILAI UAS KLS 7A
Senin, 25 Maret 2013
NILAI PRAKTIK NEW APDET
| DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK MTs.MATHWAR CINYURUP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013 | ||||||||||
| Nomor | NAMA | L/P | MATA PELAJARAN | |||||||
| Urut | Induk | Peserta Ujian | KURDIS | PIKIH | SENBUD | TIK | IPA | B.IND | ||
| 1 | 101107001 | 13-637-001-8 | ABDI AJIL IKRAM | L | 81,67 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 78,33 |
| 2 | 101107004 | 13-637-002-7 | AHMAD FADILAH | L | 68,67 | 76,67 | 85,00 | 80,00 | 76,00 | 80,00 |
| 3 | 101107005 | 13-637-003-6 | AHMAD SUBANDI | L | 69,67 | 91,67 | 70,00 | 77,00 | 78,00 | 81,67 |
| 4 | 101107006 | 13-637-004-5 | AIDA RAHMAH | P | 81,33 | 76,67 | 80,00 | 75,00 | 88,33 | 80,00 |
| 5 | 101107008 | 13-637-005-4 | ANDRIAN | L | 0,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 78,33 |
| 6 | 101107009 | 13-637-006-3 | ANISA MULYATI | P | 78,00 | 80,00 | 70,00 | 75,00 | 76,33 | 78,33 |
| 7 | 101107011 | 13-637-007-2 | ASEP NUROHMAN | L | 80,00 | 76,67 | 70,00 | 80,00 | 71,00 | 78,33 |
| 8 | 101107012 | 13-637-008-9 | ASEP SAEPULLOH | L | 77,00 | 75,00 | 70,00 | 77,00 | 72,33 | 81,67 |
| 9 | 101107013 | 13-637-009-8 | ASMALASARI | P | 74,00 | 80,00 | 75,00 | 75,00 | 79,33 | 80,00 |
| 10 | 101107014 | 13-637-010-7 | BADRIATUL LAELASARI | P | 76,67 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 79,33 | 78,33 |
| 11 | 101107015 | 13-637-011-6 | DAMAYANTI | P | 80,00 | 76,67 | 75,00 | 75,00 | 76,33 | 81,67 |
| 12 | 101107021 | 13-637-012-5 | DEWI SAPITRI | P | 72,67 | 78,33 | 80,00 | 75,00 | 78,00 | 81,67 |
| 13 | 101107022 | 13-637-013-4 | DIAN OKTAVIANI | P | 76,67 | 76,67 | 85,00 | 80,00 | 79,33 | 81,67 |
| 14 | 101107023 | 13-637-014-3 | EKA SEPTIANI | P | 67,67 | 72,67 | 80,00 | 80,00 | 83,33 | 83,33 |
| 15 | 101107025 | 13-637-015-2 | ERNAWATI | P | 64,67 | 73,33 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 78,33 |
| 16 | 101107026 | 13-637-016-9 | EUIS FITRIAH | P | 82,00 | 83,33 | 75,00 | 80,00 | 83,00 | 86,67 |
| 17 | 101107033 | 13-637-017-8 | IQBALUZ ZAMAN | L | 0,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 71,33 | 78,33 |
| 18 | 101107031 | 13-637-018-7 | INDAH SAPUTRI | P | 82,00 | 78,33 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 78,33 |
| 19 | 101107034 | 13-637-019-6 | JUJUM MUHIDIN | L | 72,00 | 76,67 | 70,00 | 80,00 | 78,33 | 78,33 |
| 20 | 101107037 | 13-637-020-5 | MAULANA YUSUF | L | 66,67 | 76,67 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 78,33 |
| 21 | 101107041 | 13-637-021-4 | MUHAMMAD FANI | L | 77,00 | 85,00 | 75,00 | 77,00 | 90,00 | 80,00 |
| 22 | 101107044 | 13-637-022-3 | MUHAMAD NURYADI | L | 83,67 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 70,00 | 81,67 |
| 23 | 101107047 | 13-637-023-2 | MUHAMAD SUTIRJA | L | 67,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 81,67 | 78,33 |
| 24 | 101107053 | 13-637-024-9 | MUHTARUDIN | L | 81,00 | 91,67 | 75,00 | 77,00 | 82,00 | 83,33 |
| 25 | 101107061 | 13-637-025-8 | SARMAH | P | 68,00 | 78,33 | 85,00 | 80,00 | 71,67 | 80,00 |
| 26 | 101107074 | 13-637-026-7 | ATIFAH | P | 65,00 | 73,33 | 75,00 | 80,00 | 74,33 | 80,00 |
| 27 | 101107080 | 13-637-027-6 | DEWI AMALIASARI | P | 76,33 | 76,67 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 |
| 28 | 111208095 | 13-637-028-5 | KHODAMUL HUSNI | L | 84,00 | 85,00 | 70,00 | 80,00 | 76,67 | 85,00 |
| 29 | 1011.07.016 | 13-637-029-4 | DANI SETIAWAN | L | 66,67 | 73,33 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 80,00 |
| 30 | 1011.07.017 | 13-637-030-3 | DARSIH | P | 75,67 | 76,67 | 70,00 | 80,00 | 70,33 | 78,33 |
| 31 | 1011.07.019 | 13-637-031-2 | DEVI PANIA | P | 69,00 | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 71,00 | 81,67 |
| 32 | 1011.07.024 | 13-637-032-9 | ERNA JAYANTI | P | 74,67 | 80,00 | 75,00 | 80,00 | 83,00 | 83,33 |
| 33 | 1011.07.027 | 13-637-033-8 | FITRIYANI | P | 68,33 | 75,00 | 85,00 | 70,00 | 71,00 | 78,33 |
| 34 | 1011.07.028 | 13-637-034-7 | HARTONO | L | 68,00 | 73,33 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 80,00 |
| 35 | 1011.07.032 | 13-637-035-6 | INDRI MAHARYANI | P | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 80,00 | 79,33 | 78,33 |
| 36 | 1011.07.035 | 13-637-036-5 | LIA WAROKA | P | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 81,67 | 83,33 |
| 37 | 1011.07.036 | 13-637-037-4 | MAESAROH | P | 67,00 | 81,67 | 75,00 | 80,00 | 71,67 | 83,33 |
| 38 | 1011.07.039 | 13-637-038-3 | MEISYAH ARUM SARI | P | 71,33 | 0,00 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 78,33 |
| 39 | 1011.07.042 | 13-637-039-2 | MUHAMAD FIKRI ALAMSYAH | L | 68,33 | 78,33 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 75,00 |
| 40 | 1011.07.049 | 13-637-040-9 | MUHAMMAD MANSYUR | L | 71,33 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 78,33 |
| 41 | 1011.07.043 | 13-637-041-8 | MUHAMAD NURDIN | L | 66,00 | 76,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 |
| 42 | 1011.07.050 | 13-637-042-7 | MUHAMMAD SANUSI | L | 75,67 | 76,67 | 80,00 | 75,00 | 71,67 | 78,33 |
| 43 | 1011.07.052 | 13-637-043-6 | MUHTADIN | L | 81,00 | 76,67 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 83,33 |
| 44 | 1011.07.054 | 13-637-044-5 | NINA KARENNINA | P | 69,33 | 0,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 78,33 |
| 45 | 1011.07.055 | 13-637-045-4 | NOVIANTI | P | 80,67 | 76,67 | 85,00 | 80,00 | 78,33 | 81,67 |
| 46 | 1011.07.056 | 13-637-046-3 | NURHAYATI | P | 70,00 | 73,33 | 70,00 | 70,00 | 72,67 | 76,67 |
| 47 | 1011.07.058 | 13-637-047-2 | ROHMATULLAH | L | 79,33 | 78,33 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 81,67 |
| 48 | 1011.07.063 | 13-637-048-9 | SHALAHUDIN ALAYUDI | L | 75,67 | 80,00 | 75,00 | 75,00 | 76,67 | 78,33 |
| 49 | 1011.07.064 | 13-637-049-8 | SITI MAHMUDAH | P | 70,33 | 76,67 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 81,67 |
| 50 | 1011.07.066 | 13-637-050-7 | SITI MUBAYANAH | P | 70,67 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 73,33 | 80,00 |
| 51 | 1011.07.067 | 13-637-051-6 | SITI NUR AISAH BAYU | P | 68,67 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 76,67 |
| 52 | 1011.07.070 | 13-637-052-5 | SRI JAYANTI | P | 81,33 | 76,67 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 86,67 |
| 53 | 1011.07.071 | 13-637-053-4 | SRI RAHAYU | P | 75,33 | 78,33 | 85,00 | 80,00 | 73,33 | 85,00 |
| 54 | 1011.07.072 | 13-637-054-3 | TEDI RAHMADI | L | 73,33 | 73,33 | 70,00 | 70,00 | 71,67 | 78,33 |
| 55 | 1011.07.073 | 13-637-055-2 | URIAH | P | 78,67 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 81,67 |
| 56 | 1011.07.075 | 13-637-056-9 | MUKLAS | L | 78,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 76,67 | 83,33 |
| 57 | 1011.07.077 | 13-637-057-8 | WIWI ANDIYANTI | P | 78,67 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 78,33 |
Langganan:
Postingan (Atom)